How to measure a vacuum pouche
Our pouches dimensions always begin with width x length and are outside dimensions.
|
Regular co-ex pouches
This product is more economic and can be suitable for companies with smaller budgets.
2.8 mil co-extruded nylon / polyethylene
*OD = Outside Dimensions
| Dimension (OD*) | | Qty / Box |
| 4 x 9 | | 3000 |
| 4.74 x 11 | | 2000 |
| 5 x 7 | | 4000 |
| 5 x 13 | | 2000 |
| 5.25 x 14 | | 2000 |
| 5.75 x 6.75 | | 3000 |
| 5.75 x 13.5 | | 2000 |
| 6 x 7 | | 3000 |
| 6 x 8 | | 3000 |
| 6 x 8.5 | | 2000 |
| 6 x 9 | | 2000 |
| 6 x 10 | | 2000 |
| 6 x 12 | | 2000 |
| 6 x 15 | | 2000 |
| 6.5 x 7.5 | | 2000 |
| 6.75 x 6.75 | | 3000 |
| 7 x 9 | | 2000 |
| 7 x 10 | | 2000 |
| 7 x 11 | | 2000 |
| 7.75 x 9 | | 2000 |
| 7.75 x 11 | | 2000 |
| 8 x 10 | | 2000 |
| 8 x 12 | | 2000 |
| 8 x 15 | | 1000 |
| 8.75 x 12 | | 2000 |
| 8.75 18 | | 1000 |
| 9 x 12 | | 1000 |
| 9 x 13 | | 1000 |
| 10 x 12 | | 1000 |
| 10 x 13 | | 1000 |
| 10 x 14 | | 1000 |
| 10 x 15 | | 1000 |
| 10 x 16 | | 1000 |
| 10 x 20 | | 500 |
| 10 x 22 | | 500 |
| 10 x 26 | | 500 |
| 10.75 x 20 | | 500 |
| 11 x 14 | | 1000 |
| 11.75 x 13 | | 1000 |
| 12 x 14 | | 1000 |
| 12 x 16 | | 1000 |
| 12 x 18 | | 500 |
| 12 x 22 | | 500 |
| 12 x 26 | | 500 |
| 14 x 16 | | 500 |
| 14 x 18 | | 500 |
| 14 x 20 | | 500 |
| 14 x 22 | | 500 |
| 14 x 26 | | 250 |
| 16 x 18 | | 500 |
| 16 x 20 | | 500 |
| 16 x 22 | | 500 |
| 16 x 26 | | 250 |
| 18 x 28 | | 250 |
Regular co-ex pouches
Ideal for large pieces of meat or frozen products.
4 mil co-extruded nylon / polyethylene
*OD = Outside Dimensions
| Dimension (OD*) | | Qty / Box |
| 6 x 8 | | 2000 |
| 6 x 10 | | 2000 |
| 6.5 x 12 | | 2000 |
| 7 x 9 | | 2000 |
| 7 x 11 | | 2000 |
| 7.75 x 11 | | 2000 |
| 8 x 10 | | 2000 |
| 8 x 12 | | 2000 |
| 8.6 x 14.3 | | 1000 |
| 8.75 x 8.75 | | 1000 |
| 8.75 x 12 | | 1000 |
| 8.75 x 18 | | 1000 |
| 9 x 13 | | 1000 |
| 9.75 x 22 | | 500 |
| 10 x 13 | | 1000 |
| 10 x 14 | | 1000 |
| 10 x 16 | | 1000 |
| 10 x 20 | | 500 |
| 10 x 22 | | 500 |
| 10 x 26 | | 500 |
| 10.75 x 20 | | 500 |
| 12 x 16 | | 500 |
| 12 x 18 | | 500 |
| 12 x 22 | | 500 |
| 12 x 26 | | 500 |
| 12.875 x 26 | | 250 |
| 14 x 18 | | 500 |
| 14 x 20 | | 500 |
| 14 x 22 | | 500 |
| 14.75 x 20 | | 500 |
| 14,75 x 22 | | 500 |
| 14.75 x 26 | | 250 |
| 16 x 18 | | 500 |
| 16 x 22 | | 500 |
| 16 x 26 | | 250 |
| 16 x 30 | | 250 |
| 18 x 22 | | 250 |
| 18 x 26 | | 250 |
| 18 x 30 | | 250 |
| 20 x 25 | | 250 |
| 22 x 34 | | 250 |
Download this page on pdf file format
|