comment mesurer un sachet
Nos dimensions de sachets commencent toujours par la largeur x la longueur et se mesurent par l'extérieur.
|
Sachets co-ex multicouches
Très résistant. Idéal pour les produits en congélation ou pour les produits non sensibles au changement de couleur.
3 mil nylon / polyéthylène en co-extrusion.
*OD = Dimensions extérieures (Outside Dimensions)
| Dimension (OD*) | | Qté / Boîte |
| 4 x 9 | | 3000 |
| 4.75 x 11 | | 2000 |
| 5 x 7 | | 4000 |
| 5 x 13 | | 2000 |
| 5.75 x 6.75 | | 3000 |
| 5.75 x 13.5 | | 2000 |
| 6 x 7 | | 3000 |
| 6 x 8 | | 3000 |
| 6 x 8.5 | | 2000 |
| 6 x 9 | | 2000 |
| 6 x 10 | | 2000 |
| 6 x 12 | | 2000 |
| 6 x 15 | | 2000 |
| 6.75 x 6.75 | | 3000 |
| 7 x 9 | | 2000 |
| 7 x 10 | | 2000 |
| 7 x 11 | | 2000 |
| 7.75 x 9 | | 2000 |
| 7.75 x 10 | | 2000 |
| 7.75 x 11 | | 2000 |
| 8 x 10 | | 2000 |
| 8 x 12 | | 2000 |
| 8 x 15 | | 1000 |
| 8.75 x 12 | | 2000 |
| 8.75 x 18 | | 500 |
| 9 x 12 | | 1000 |
| 9 x 13 | | 1000 |
| 9.25 x 14 | | 1000 |
| 9.75 x 22 | | 500 |
| 10 x 22 | | 1000 |
| 10 x 13 | | 1000 |
| 10 x 14 | | 1000 |
| 10 x 15 | | 1000 |
| 10 x 16 | | 1000 |
| 10 x 18 | | 500 |
| 10 x 20 | | 500 |
| 10 x 22 | | 500 |
| 10 x 26 | | 250 |
| 10.75 x 20 | | 500 |
| 11 x 15 | | 1000 |
| 11.75 x 13 | | 1000 |
| 12 x 14 | | 1000 |
| 12 x 15 | | 1000 |
| 12 x 16 | | 1000 |
| 12 x 18 | | 500 |
| 12 x 22 | | 500 |
| 12 x 26 | | 500 |
| 14 x 16 | | 500 |
| 14 x 18 | | 500 |
| 14 x 20 | | 500 |
| 14 x 22 | | 500 |
| 14 x 26 | | 250 |
| 15 x 15.75 | | 500 |
| 16 x 18 | | 500 |
| 16 x 20 | | 500 |
| 16 x 22 | | 500 |
| 16 x 24 | | 500 |
| 16 x 26 | | 250 |
| 16 x 36 | | 250 |
| 18 x 22 | | 250 |
| 18 x 26 | | 250 |
| 18 x 28 | | 250 |
| 18 x 30 | | 250 |
Sachets co-ex multicouches
Idéal pour les grosses pièces de viandes ou les produits congelés.
4 mil nylon / polyéthylène en co-extrusion.
*OD = Dimensions extérieures (Outside Dimensions)
| Dimension (OD*) | | Qté / Boîte |
| 6 x 8 | | 2000 |
| 6 x 10 | | 2000 |
| 6.5 x 12 | | 2000 |
| 7 x 9 | | 2000 |
| 7 x 11 | | 2000 |
| 7.75 x 11 | | 2000 |
| 8 x 10 | | 2000 |
| 8 x 12 | | 2000 |
| 8.6 x 14.3 | | 1000 |
| 8.75 x 8.75 | | 1000 |
| 8.75 x 12 | | 1000 |
| 8.75 x 18 | | 1000 |
| 9 x 13 | | 1000 |
| 9.75 x 22 | | 500 |
| 10 x 13 | | 1000 |
| 10 x 14 | | 1000 |
| 10 x 16 | | 1000 |
| 10 x 20 | | 500 |
| 10 x 22 | | 500 |
| 10 x 26 | | 500 |
| 10.75 x 20 | | 500 |
| 12 x 16 | | 500 |
| 12 x 18 | | 500 |
| 12 x 22 | | 500 |
| 12 x 26 | | 500 |
| 12.875 x 26 | | 250 |
| 14 x 18 | | 500 |
| 14 x 20 | | 500 |
| 14 x 22 | | 500 |
| 14.75 x 20 | | 500 |
| 14,75 x 22 | | 500 |
| 14.75 x 26 | | 250 |
| 16 x 18 | | 500 |
| 16 x 22 | | 500 |
| 16 x 26 | | 250 |
| 16 x 30 | | 250 |
| 18 x 22 | | 250 |
| 18 x 26 | | 250 |
| 18 x 30 | | 250 |
| 20 x 25 | | 250 |
| 22 x 34 | | 250 |
Télécharger cette page au format pdf
|