English

Sachets sous vide

Sachets Deli (laminés)

comment mesurer
un sachet

Nos dimensions de sachets commencent toujours par la largeur x la longueur et se mesurent par l'extérieur.

mesure sac sous vide

Sachets laminés (Deli)

Les nouvelles résines utilisées pour nos pellicules sont spécialement conçues pour emballer vos produits sensibles aux changements de couleur.

3 mil nylon / polyéthylène.

*OD = Dimensions extérieures (Outside Dimensions)
Dimension (OD*)   Qté / Boîte
2.75 x 8.5   2000
2.75 x 11   2000
4 x 12   2000
5 x 7   2000
5 x 8   2000
5 x 12   2000
5 x 13   2000
6 x 7   2000
6 x 8   2000
6 x 9   2000
6 x 10   2000
6 x 12   2000
6 x 15   2000
6.5 x 7.5   2000
6.6 x 8.8   2000
7 x 9   2000
7 x 10   2000
7 x 11   2000
7.75 x 9   2000
7.75 x 11   2000
8 x 10   2000
8 x 12   2000
8 x 15   1000
8 x 22   1000
8.75 x 12   2000
8.75 x 18   1000
9 x 13   2000
10 x 12   1000
10 x 13   1000
10 x 14   1000
10 x 16   1000
11 x 17   500
12 x 14   1000
12 x 16   500
12 x 18   500
12 x 26   500
14 x 16   1000
14 x 18   500
16 x 16   500

Idéal pour les emballages avec ouverture tear notch. Parfait pour le fromage en grains.

2.48 mil polyester / polyéthylène.

*OD = Dimensions extérieures (Outside Dimensions)
Dimension (OD*)   Qté / Boîte
5 x 6   2000
5.25 x 7.5   2000
5.75 x 6.75   2000

Pour préserver au maximum la couleur des viandes rouges comme le boeuf et le gibier

2.5 mil polypropylène / polyéthylène.

*OD = Dimensions extérieures (Outside Dimensions)
Dimension (OD*)   Qté / Boîte
6 x 11   2000
8 x 11   2000

Sachets résistants

Idéal pour les grosses pièces de viande ou les produits congelés.

La viande de boeuf se conserve très bien sous vide. C'est un moyen très efficace de préserver le poids et l'humidité du produit oumême empêcher la moisissure dûe au contact de l'air. Les écoles de boucherie modernes enseignent et favorisent le sous vide, il est facile de préparer vos pièces de viande dans les périodes tranquilles afin d'être prêt à affronter la clientèle aux heures de pointe ou les fins de semaines, profitez-en !

4 mil nylon / polyéthylène

*OD = Dimensions extérieures (Outside Dimensions)
Dimension (OD*)   Qté / Boîte
6 x 8   2000
6 x 10   2000
6 x 12   2000
6.5 x 11   2000
7 x 9   2000
7 x 11   2000
8 x 10   2000
8 x 12   2000
8 x 15   1000
8.75 x 8.75   1000
8.75 x 12   1000
8.75 x 18   1000
9 x 10   1000
9 x 13   1000
10 x 13   1000
10 x 16   1000
10 x 18   1000
10 x 26   500
12 x 16   500
12 x 18   500
12 x 22   500
12 x 26   500
14 x 16   500
14 x 18   500
14 x 20   500
14 x 22   500
14.75 x 20   500
14.75 x 26   500
16 x 22   500
16 x 26   500
16 x 30   250
18 x 26   500
20 x 25   250
22 x 28   250
22 x 34   250
24 x 34   250
26 x 40   250

Télécharger cette page au format pdf

Plan du site