|
|
Clear Tite 11/12
Idéal pour les fromages, offre une bonne barrière à l'humidité, conserve donc le poids du produit et réduit les moisissures.
Clear Tite CT 11
| Dimension (OD*) | | Qté / Boîte |
| 115 x 350 mm | | 2000 |
| 130 x 280 mm | | 2000 |
| 140 x 180 mm | | 2000 |
| 140 x 210 mm | | 2000 |
| 140 x 230 mm | | 2000 |
| 170 x 260 mm | | 2000 |
| 210 x 300 mm | | 2000 |
| 210 x 450 mm | | 2000 |
| 260 x 350 mm | | 1000 |
| 260 x 400 mm | | 1000 |
| 300 x 500 mm | | 1000 |
| 350 x 500 mm | | 1000 |
CT 12
| Dimension (OD*) | | Qté / Boîte |
| 180 x 325 mm | | 2000 |
| 190 x 350 mm | | 2000 |
| 230 x 400 mm | | 1000 |
| 230 x 500 mm | | 2000 |
| 325 x 600 mm | | 1000 |
| 350 x 400 mm | | 1000 |
Clear Tite 15/16
Spécialement pour les aliments produisant du CO2 comme les fromages suisses.
CT 16
| Dimension (OD*) | | Qté / Boîte |
| 260 x 400 mm | | 1000 |
Clear Tite 51/52
Coextrusion, donnant une bonne clarté au produit, très bonne barrière à l'oxygène, il est recommandé pour les charcuteries.
CT 51
| Dimension (OD*) | | Qté / Boîte |
| 100 x 280 mm | | 2000 |
| 130 x 350 mm | | 2000 |
Pro Tite / Pro Tite Plus
Coextrusion, sac résistant pour les pièces de viandes difficiles à emballer.
PRO TITE PT 52
| Dimension (OD*) | | Qté / Boîte |
| 210 x 350 mm | | 1000 |
| 260 x 425 mm | | 1000 |
| 300 x 450 mm | | 1000 |
Perflex
Spécialement conçu pour les volailles. Un taux de transmission d'oxygène élevé permet aux odeurs de se dissiper lorsqu'il est impossible de faire un sous vide complet. Ce sac respecte aussi le taux de perméabilité à l'oxygène exigé par les gouvernements et est approuvé ACIA pour les emballages de ''saumon fumé frais''.
| Dimension (OD*) | | Qté / Boîte |
| 180 x 260 mm | | 2000 |
| 180 x 300 mm | | 2000 |
| 210 x 400 mm | | 1000 |
| D-01088 230 x 300 mm | | 1000 |
| D-01001 230 x 500 mm | | 1000 |
| D-01043 300 x 500 mm | | 1000 |
Perflex 22
| Dimension (OD*) | | Qté / Boîte |
| D-01021 500 x 650 | | 1000 |
Télécharger cette page au format pdf
|